• De Zwaluw 1 - VIOS'38 1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDe Zwaluw 1
    AccommodatienaamSportpark Hogehoek
    AdresHogehoek 12 A
    Plaats5441XD OEFFELT
    Telefoonnummer0485-361402
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    J.M.M. (Jeroen) van RossemScheidsrechter
    G.J.M. (Geert) ThielenAssistent-scheidsrechter
    J (Joop) RaafsAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    De Zwaluw 1 - VIOS'38 128 aug. 20070 - 1
    De Zwaluw 1 - VIOS'38 11 nov. 20093 - 3
    VIOS'38 1 - De Zwaluw 111 apr. 20101 - 1
    De Zwaluw 1 - VIOS'38 110 okt. 20104 - 1
    VIOS'38 1 - De Zwaluw 127 mrt. 20111 - 2
    De Zwaluw 1 - VIOS'38 124 aug. 20131 - 2
    VIOS'38 1 - De Zwaluw 130 aug. 20141 - 3
    De Zwaluw 1 - VIOS'38 15 okt. 20142 - 4
    VIOS'38 1 - De Zwaluw 122 feb. 20151 - 2
    VIOS'38 1 - De Zwaluw 127 sep. 20153 - 1
    De Zwaluw 1 - VIOS'38 117 apr. 20162 - 1
    VIOS'38 1 - De Zwaluw 116 okt. 20161 - 2
    De Zwaluw 1 - VIOS'38 19 apr. 20171 - 0
    De Zwaluw 1 - VIOS'38 122 okt. 20173 - 1
    VIOS'38 1 - De Zwaluw 125 mrt. 20182 - 0
    VIOS'38 1 - De Zwaluw 114 okt. 20182 - 3
    De Zwaluw 1 - VIOS'38 126 mei 20192 - 1
    VIOS'38 1 - De Zwaluw 114 nov. 20211 - 1
    De Zwaluw 1 - VIOS'38 110 apr. 20220 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDe Zwaluw 1VIOS'38 1
    Thuis gewonnen94100
    Uit gewonnen8778
    % gewonnen38%38%
    % thuis gewonnen41%42%
    % uit gewonnen36%34%