Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVEB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Venneke |
Adres | Beerendonckerweg 1 C |
Plaats | 5871CM BROEKHUIZENVORST |
Telefoonnummer | 077-4632055 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.A.T. (Dirk) de Jong | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.J. (Paul) Vousten | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVEB 1 | VIOS'38 1 |
Thuis gewonnen | 91 | 99 |
Uit gewonnen | 76 | 77 |
% gewonnen | 36% | 38% |
% thuis gewonnen | 39% | 42% |
% uit gewonnen | 32% | 34% |