Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS'38 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Slatert |
Adres | Dorpsstraat 50 B |
Plaats | 5835AJ BEUGEN |
Telefoonnummer | 0485-785360 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.TH. (Hans) de Bruin | Assistent-scheidsrechter |
B (Bas) Gerbrands | Scheidsrechter |
S. (Sam) Boumans | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS'38 2 | SV Milsbeek 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 94 |
Uit gewonnen | 65 | 68 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 32% |