• VIOS'38 2 - ST HRC'27/Stormvogels'28 2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamVIOS'38 2
    AccommodatienaamSportpark De Slatert
    AdresDorpsstraat 50 B
    Plaats5835AJ BEUGEN
    Telefoonnummer0485-785360
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    B (Bas) GerbrandsScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    VIOS'38 2 - HRC'27 26 nov. 20052 - 0
    HRC'27 2 - VIOS'38 227 apr. 20061 - 1
    HRC'27 2 - VIOS'38 230 sep. 20073 - 0
    VIOS'38 2 - HRC'27 29 mrt. 20082 - 4
    HRC'27 2 - VIOS'38 230 aug. 20091 - 1
    HRC'27 2 - VIOS'38 224 aug. 20144 - 0
    HRC'27 2 - VIOS'38 29 okt. 20161 - 3
    VIOS'38 2 - HRC'27 219 mrt. 20172 - 3
    VIOS'38 2 - HRC'27 214 okt. 20184 - 2
    HRC'27 2 - VIOS'38 226 mei 20194 - 1
    HRC'27 2 - VIOS'38 219 mrt. 20234 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVIOS'38 2HRC'27 2
    Thuis gewonnen89110
    Uit gewonnen6384
    % gewonnen39%48%
    % thuis gewonnen46%55%
    % uit gewonnen32%41%