• Vitesse'08 35+1 - VIOS'38 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamVitesse'08 35+1
    AccommodatienaamSportpark De Heijkuul
    AdresLangeweg 4
    Plaats6591XX GENNEP
    Telefoonnummer0485-511890
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Vitesse'08 35+1 - VIOS'38 35+123 sep. 20223 - 0
    VIOS'38 35+1 - Vitesse'08 35+114 okt. 20223 - 2
    Vitesse'08 35+1 - VIOS'38 35+14 nov. 20221 - 0
    Vitesse'08 35+1 - VIOS'38 35+118 nov. 20221 - 1
    VIOS'38 35+1 - Vitesse'08 35+12 dec. 20223 - 0
    Vitesse'08 35+1 - VIOS'38 35+16 okt. 20230 - 1
    VIOS'38 35+1 - Vitesse'08 35+13 nov. 20231 - 5
    Vitesse'08 35+1 - VIOS'38 35+117 nov. 20230 - 2
    VIOS'38 35+1 - Vitesse'08 35+11 dec. 20231 - 5
    Vitesse'08 35+1 - VIOS'38 35+115 mrt. 20242 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVitesse'08 35+1VIOS'38 35+1
    Thuis gewonnen268
    Uit gewonnen2810
    % gewonnen70%35%
    % thuis gewonnen68%29%
    % uit gewonnen71%41%