• VIOS'38 35+1 - Olympia'18 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamVIOS'38 35+1
    AccommodatienaamSportpark De Slatert
    AdresDorpsstraat 50 B
    Plaats5835AJ BEUGEN
    Telefoonnummer0485-785360
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    VIOS'38 35+1 - Olympia'18 35+123 sep. 20221 - 0
    VIOS'38 35+1 - Olympia'18 35+114 okt. 20221 - 2
    Olympia'18 35+1 - VIOS'38 35+14 nov. 20222 - 2
    VIOS'38 35+1 - Olympia'18 35+118 nov. 20220 - 0
    Olympia'18 35+1 - VIOS'38 35+12 dec. 20220 - 0
    Olympia'18 35+1 - VIOS'38 35+131 mrt. 20231 - 1
    VIOS'38 35+1 - Olympia'18 35+121 apr. 20232 - 1
    Olympia'18 35+1 - VIOS'38 35+112 mei 20230 - 2
    VIOS'38 35+1 - Olympia'18 35+126 mei 20231 - 2
    VIOS'38 35+1 - Olympia'18 35+16 okt. 20232 - 1
    VIOS'38 35+1 - Olympia'18 35+13 nov. 20232 - 2
    Olympia'18 35+1 - VIOS'38 35+117 nov. 20230 - 0
    VIOS'38 35+1 - Olympia'18 35+11 dec. 20232 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVIOS'38 35+1Olympia'18 35+1
    Thuis gewonnen88
    Uit gewonnen1011
    % gewonnen35%22%
    % thuis gewonnen29%20%
    % uit gewonnen41%24%