Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Toxandria/VIOS'38 JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 18 | |
2 | Sparta'18 JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 7 | 30 | 16 | |
3 | ZSV JO13-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 8 | 34 | 13 | |
4 | MVC'19 JO13-3JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 31 | -17 | 8 | |
5 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 28 | -11 | 8 | |
6 | Ysselsteyn JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
7 | Leunen JO13-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 53 | -42 | 4 | |
8 | Rood Wit'62 JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gassel JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 | |
2 | ST Toxandria/VIOS'38 JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
3 | Vitesse'08 JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
4 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
5 | Boekel Sport JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | EGS'20 JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
7 | Erp JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
8 | UDI'19/CSU JO13-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray JO13-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
2 | ST Toxandria/VIOS'38 JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | Wittenhorst JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
4 | Leunen JO13-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
5 | ST RKDSO/DEV-Arcen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | S.V. Oostrum JO13-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odiliapeel/Braks Gro JO13-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 16 | |
2 | Vitesse'08 JO13-2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
3 | ST Fiducia/Elsendorp JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
4 | Boekel Sport JO13-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 | 10 | |
5 | ST Toxandria/VIOS'38 JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
6 | EGS'20 JO13-3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28 | -21 | 3 | |
7 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 35 | -24 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brienen, Tigo | Teamspeler | |
Haas, Milan de | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Teamspeler | |
Kuijpers, Gijs | Teamspeler | |
Nabuurs, Jibbe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.