Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuijpers, Rik | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Minten, Remco | Overige staf | Teammanager |
Schiks, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vogels, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Dinsdag | 18.30 - 19.45 | Beugen |
Donderdag | 18.30 - 19.45 | Rijkevoort |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO16-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 67 | 15 | 52 | 28 | |
2 | ST Boerdonk/RKVV Keldonk JO16-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | 13 | 59 | 27 | |
3 | Handel JO16-1JM | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 23 | 21 | 17 | |
4 | SV DWSH'18 JO16-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 16 | |
5 | SJO Vianen Vooruit HBV JO16-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 37 | -2 | 15 | |
6 | Milheezer Boys JO16-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 42 | 38 | 4 | 13 | |
7 | UDI'19/CSU JO16-2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 30 | -11 | 12 | |
8 | SV De Braak JO16-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 10 | |
9 | Gassel JO16-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 55 | -36 | 9 | |
10 | Erp JO16-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 38 | -14 | 7 | |
11 | ST Toxandria/VIOS '38 JO16-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 82 | -70 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brienen, Luc | Teamspeler | |
Haas, Jarno de | Teamspeler | |
Mobach, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.