Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Riel, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|
Maandag | 18.30 - 19.45 | Beugen |
Woensdag | 18.30 - 19.45 | Beugen |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 31 | |
2 | SV United JO15-3JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 12 | 30 | 25 | |
3 | ST Constantia/Menos JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 19 | 21 | 25 | |
4 | Vitesse 08 JO15-3JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 24 | 19 | 19 | |
5 | SV Venray JO15-5JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 27 | 4 | 18 | |
6 | ST Maasduinen JO15-4JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 30 | 4 | 17 | |
7 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-2JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 29 | 12 | 15 | |
8 | EGS'20 JO15-3JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 33 | -7 | 15 | |
9 | DSV JO15-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 40 | -18 | 13 | |
10 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 50 | -29 | 6 | |
11 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 42 | -29 | 6 | |
12 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-2JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 62 | -46 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk JO15-2JM | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 27 | |
2 | JVC Cuijk JO15-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 86 | 24 | 62 | 24 | |
3 | HVCH JO15-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 77 | 30 | 47 | 24 | |
4 | Boekel Sport JO15-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 55 | -28 | 16 | |
5 | Venhorst JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 51 | -29 | 15 | |
6 | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 50 | 39 | 11 | 15 | |
7 | Vitesse 08 JO15-3JM | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 31 | -1 | 14 | |
8 | FC Uden JO15-2JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 39 | -3 | 13 | |
9 | SV TOP JO15-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 46 | 33 | 13 | 12 | |
10 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 44 | -29 | 6 | |
11 | DSV JO15-2JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 41 | -28 | 3 | |
12 | EGS'20 JO15-3JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 59 | -49 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bitter, Tijl | Teamspeler | |
El Aloui, Ayoub | Teamspeler | |
Mobach, Bram | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.