| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geurts, Tiny | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse'08 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
| 2 | VCA 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 3 | MSH Maasduinen 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | Olympia'18 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 5 | VV Cuijk 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 6 | De Zwaluw 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 7 | VV Achates 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
| 8 | Astrantia 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 9 | VIOS'38 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
| 10 | Heijen 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
| 11 | SV Milsbeek 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barten, Sander | Teamspeler | |
| Boekel, Menno van | Teamspeler | |
| Bozhinova, Risto | Teamspeler | |
| Busser, Mick | Teamspeler | |
| Cordeweners, Sem | Teamspeler | |
| Ebben, Jasper | Teamspeler | |
| Elzen, Quinten van den | Teamspeler | |
| Gerrits, Kay | Teamspeler | |
| Gerrits, Stijn | Teamspeler | |
| Greven, Daan | Teamspeler | |
| Hubers, Eise | Teamspeler | |
| Kocken, Jens | Teamspeler | |
| Lemmens, Mitchel | Teamspeler | |
| Oijen, Niek van | Teamspeler | |
| Smits, Ramon | Teamspeler | |
| Straaten, Gijs van der | Teamspeler | |
| Thelosen, Jordi | Teamspeler | |
| Verberk, Jasper | Teamspeler | |
| Verberkt, Pim | Teamspeler | |
| Verdijck, Bart | Teamspeler | |
| Verhoeven, Mees | Teamspeler | |
| Vermeulen, Mitchel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.