| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia'18 JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 | 18 | |
| 2 | Leunen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 18 | |
| 3 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
| 4 | SV Venray JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 12 | |
| 5 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 29 | 12 | 12 | |
| 6 | Juliana Mill JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 60 | -43 | 6 | |
| 7 | VIOS'38 JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 | 4 | |
| 8 | V.V. Achates JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 46 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS'38 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 21 | |
| 2 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 15 | 41 | 18 | |
| 3 | SV DWSH'18 JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 27 | 8 | 15 | |
| 4 | SV Milsbeek JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
| 5 | SJO SVHV JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 43 | -27 | 8 | |
| 6 | V.V. Achates JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
| 7 | SJO HBDZ'23 JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 39 | -22 | 5 | |
| 8 | Constantia JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 38 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 13 | 37 | 19 | |
| 2 | Leunen JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 13 | 24 | 17 | |
| 3 | Wittenhorst, JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 37 | 4 | 12 | |
| 4 | SV Venray JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 45 | -14 | 10 | |
| 5 | VIOS'38 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 | 9 | |
| 6 | IVO, JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 35 | -7 | 9 | |
| 7 | SV Oostrum JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 43 | -27 | 2 | |
| 8 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 33 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Volharding/Sambeek JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 2 | Olympia'18 JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | UDI'19/Swiss Sense JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | VIOS'38 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 5 | DAW Schaijk JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 6 | SJO SVHV JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Graaf, Jur de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.