| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Geurts, Tiny | Overige staf | Teammanager |
| Stortelder, Stijn | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse'08 35+1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 25 | |
| 2 | VCA 35+1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 25 | |
| 3 | V.V. Achates 35+1JM | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 17 | |
| 4 | VIOS'38 35+1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 14 | -2 | 13 | |
| 5 | VV Cuijk 35+2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 21 | -17 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Frederix, Cas | Teamspeler | |
| Groot, Marco | Teamspeler | |
| Jacobs, Roel | Teamspeler | |
| Jansen, Dirk | Teamspeler | |
| Krämer, Geert | Teamspeler | |
| Kuijpers, Walter | Teamspeler | |
| Stortelder, Stijn | Teamspeler | |
| Verdijk, Robert | Teamspeler | |
| Wouters, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.