Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurts, Tiny | Overige staf | Teammanager |
Stortelder, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJO/SSA MSH Maasduinen 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VIOS'38 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vitesse'08 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Marco | Teamspeler | |
Haas, Eugène de | Teamspeler | |
Jacobs, Roel | Teamspeler | |
Jansen, Dirk | Teamspeler | |
Krämer, Geert | Teamspeler | |
Kuijpers, Walter | Teamspeler | |
Slaats, Willem | Teamspeler | |
Stortelder, Stijn | Teamspeler | |
Verdijk, Robert | Teamspeler | |
Wouters, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.